Resmi Berlaku 18 Mei 2023, Berikut Besaran Tarif Baru Jalan Tol Medan-Binjai
penyesuaian tarif tol Medan-Binjai telah sesuai dengan regulasi dan penyesuaian tarif tol, terlebih telah mengalami penundaan hingga 2-3 kali dari jadwal seharusnya.
Konstruksi Media – PT Hutama Karya (Persero) selaku Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang mengelola Tol Medan-Binjai (Mebi) secara resmi menginformasikan bahwa penyesuaian tarif tersebut akan diberlakukan Pukul 00.00 WIB pada Kamis (18/05/2023).
Penyesuaian tarif tersebut sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 456/KPTS/M/2023 tentang Penetapan Besaran tarif Jalan Tol Medan-Binjai pada tanggal 18 April 2023.
Direktur Operasi III Hutama Karya Koentjoro mengatakan, penyesuaian tarif tol Medan-Binjai telah sesuai dengan regulasi dan penyesuaian tarif tol, terlebih telah mengalami penundaan hingga 2-3 kali dari jadwal seharusnya.
“Tol Mebi mulai beroperasi sejak tahun 2017, dimana sesuai regulasi penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 tahun sesuai laju inflasi sehingga seharusnya telah dilakukan penyesuaian tarif sejak tahun 2019. Namun, adanya pandemi Covid-19 dan kenaikan harga BBM hingga 30% pada seluruh sektor industri menjadi faktor penundaan penyesuaian,” kata Koentjoro melalui keterangan tertulis, Senin (15/5/2023).
Koentjoro mengatakan, perusahaan telah melakukan sosialisasi penyesuaian tarif kepada masyarakat, termasuk melakukan Focus Group Discussion (FGD) Internal Virtual Terbatas Sosialisasi Penyesuaian Tarif Tol Medan-Binjai dan Bakauheni-Terbanggi Besar bersama dengan regulator, stakeholder serta Key Opinion Leader (KOL).
“Kami berdiskusi dan mendapatkan banyak masukan dan dukungan atas penyesuaian tarif tol Medan-Binjai, dengan harapan peningkatan level of service Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan menciptakan iklim investasi jalan tol yang kondusif,” ucap Koentjoro.
Baca juga: Klaim Punya Pengalaman, Korea Selatan Tergoda Proyek IKN Nusantara
Dengan penyesuaian tarif yang berlaku, Hutama Karya mengimbau kepada pengguna Jalan Tol Mebi untuk memastikan kecukupan saldo Kartu Uang Elektronik (UE) sebelum melakukan perjalanan dan segera top-up Kartu UE jika saldo kurang agar tidak menyebabkan antrian di gerbang tol, mematuhi tata tertib yang berlaku di jalan tol serta selalu SETUJU bahwa keselamatan adalah nomor satu.
Adapun berdasarkan SK Menteri PUPR terkait penyesuaian tarif tol tersebut, berikut besaran tarif tol pada Tol Medan-Binjai sebelum dan sesudah diberlakukannya penyesuaian tarif:
Asal | Tujuan | Besaran Tarif | |||||
Gol I (Semula) | Gol I (Menjadi) | Gol II & III (Semula) | Gol II & III (Menjadi) | Gol IV & V (Semula) | Gol IV & V (Menjadi) | ||
Tanjung Mulia | Helvetia | 2.500 | 10.500 | 4.000 | 16.000 | 5.500 | 21.500 |
Semayang | 9.000 | 20.000 | 13.000 | 30.000 | 17.500 | 40.000 | |
Binjai | 13.000 | 26.500 | 19.500 | 40.000 | 26.000 | 53.500 | |
Marelan | Helvetia | 2.500 | 4.000 | 4.000 | 6.500 | 5.500 | 8.500 |
Semayang | 9.000 | 13.500 | 13.000 | 20.500 | 17.500 | 27.500 | |
Binjai | 13.000 | 20.000 | 19.500 | 30.500 | 26.000 | 40.500 | |
Helvetia | Semayang | 6.000 | 9.500 | 9.000 | 14.000 | 12.000 | 19.000 |
Binjai | 10.500 | 16.000 | 15.500 | 24.000 | 20.500 | 32.000 | |
Tanjung Mulia | 2.500 | 10.500 | 4.000 | 16.000 | 5.500 | 21.500 | |
Marelan | 2.500 | 4.000 | 4.000 | 6.500 | 5.500 | 8.500 | |
Semayang | Binjai | 4.000 | 6.500 | 6.500 | 10.000 | 8.500 | 13.000 |
Tanjung Mulia | 9.000 | 20.000 | 13.000 | 30.000 | 17.500 | 40.000 | |
Marelan | 9.000 | 13.500 | 13.000 | 20.500 | 17.500 | 27.500 | |
Helvetia | 6.000 | 9.500 | 9.000 | 14.000 | 12.000 | 19.000 | |
Binjai | Tanjung Mulia | 13.000 | 26.500 | 19.500 | 40.000 | 26.000 | 53.500 |
Marelan | 13.000 | 20.000 | 19.500 | 30.500 | 26.000 | 40.500 | |
Helvetia | 10.500 | 16.000 | 15.500 | 24.000 | 20.500 | 32.000 | |
Semayang | 4.000 | 6.500 | 6.500 | 10.000 | 8.500 | 13.000 |
Baca artikel selanjutnya: